Best DFB-Pokal Match Winner (Moneyline) Odds
Top market price per outcome across all tracked bookmakers · 25 upcoming matches
Upcoming matches
25
Avg best price
4.61
Max price
25.00
Outcomes
75
Upcoming DFB-Pokal — top match winner (moneyline) prices
| Date | Match | Top outcome | Price | Bookmaker |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern | Draw | 3.40 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | SC Verl – Hamburger SV | SC Verl | 5.00 | BetMGM |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | FC Würzburger Kickers – 1. FC Köln | FC Würzburger Kickers | 11.00 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | SC Preußen Münster – Karlsruher SC | Draw | 3.60 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Hallescher FC – FC Schalke 04 | Hallescher FC | 6.50 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Rot-Weiss Essen – FC St. Pauli | Draw | 3.60 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Greuther Fürth – VfL Bochum | Draw | 3.40 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Eintracht Braunschweig – Union Berlin | Eintracht Braunschweig | 4.60 | Tipico |
| Aug 21, 2026, 04:00 PM | Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 6.50 | BetMGM |
| Aug 21, 2026, 06:45 PM | Hansa Rostock – VfB Stuttgart | Hansa Rostock | 10.00 | Tipico |
| Aug 22, 2026, 11:00 AM | Wehen Wiesbaden – Bayer Leverkusen | Wehen Wiesbaden | 14.50 | BetMGM |
| Aug 22, 2026, 11:00 AM | FC Energie Cottbus – Augsburg | FC Energie Cottbus | 5.00 | BetMGM |
| Aug 22, 2026, 01:30 PM | 1. FC Saarbrücken – Hertha Berlin | 1. FC Saarbrücken | 4.00 | BetMGM |
| Aug 22, 2026, 01:30 PM | MSV Duisburg – Elversberg | Draw | 4.40 | Tipico |
| Aug 22, 2026, 01:30 PM | FC Viktoria Köln 1904 – 1. FC Nürnberg | Draw | 3.60 | Tipico |
| Aug 22, 2026, 01:30 PM | Erzgebirge Aue – TSG Hoffenheim | Erzgebirge Aue | 19.00 | BetMGM |
| Aug 22, 2026, 04:00 PM | SG Sonnenhof Großaspach – Arminia Bielefeld | SG Sonnenhof Großaspach | 5.25 | BetMGM |
| Aug 23, 2026, 11:00 AM | Greuther Fürth – VfL Bochum | Draw | 3.40 | Tipico |
| Aug 23, 2026, 01:30 PM | Eintracht Braunschweig – Union Berlin | Eintracht Braunschweig | 4.60 | BetMGM |
| Aug 23, 2026, 04:00 PM | Rot-Weiss Essen – FC St. Pauli | Draw | 3.60 | Tipico |
| Aug 23, 2026, 04:00 PM | Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 6.50 | BetMGM |
| Aug 24, 2026, 04:00 PM | FC Würzburger Kickers – 1. FC Köln | FC Würzburger Kickers | 8.00 | BetMGM |
| Aug 24, 2026, 04:00 PM | SC Verl – Hamburger SV | SC Verl | 5.00 | BetMGM |
| Aug 24, 2026, 06:45 PM | Hallescher FC – FC Schalke 04 | Hallescher FC | 6.50 | Tipico |
| Sep 02, 2026, 06:45 PM | VfL Osnabrück – Bayern Munich | VfL Osnabrück | 25.00 | Tipico |
About DFB-Pokal Match Winner (Moneyline) odds
Every DFB-Pokal fixture is aggregated from multiple sharp + soft bookmakers. The price shown above is the single highest current quote for the favored outcome in each match. Click any match for the full odds comparison plus the de-vigged fair line.
Want value, not just the best price? A high price doesn't always mean +EV. Check the live +EV bets feed or read the methodology for how we devig sharp markets.